排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
2 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
3 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
4 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
5 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
6 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
7 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
8 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 27/6 | 81.8% | 1连胜 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 康涅狄格太阳 | 24/9 | 72.7% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
22 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
23 | 明尼苏达山猫 | 24/9 | 72.7% | 1连胜 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 21/12 | 63.6% | 3连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 20/13 | 60.6% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 18/16 | 52.9% | 5连胜 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 17/17 | 50% | 1连胜 |
39 | 芝加哥天空 | 11/22 | 33.3% | 7连负 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 亚特兰大梦想 | 11/22 | 33.3% | 1连负 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 华盛顿神秘人 | 10/23 | 30.3% | 1连胜 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/24 | 27.3% | 2连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/26 | 21.2% | 2连负 |
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26