排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
2 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
3 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
4 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
5 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
6 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
7 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
8 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
9 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
10 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
11 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
12 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
13 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
14 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
15 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
16 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
17 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
18 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
19 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
20 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
21 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
22 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
23 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
24 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
25 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
26 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
27 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
28 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
29 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
30 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
31 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
32 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
33 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
34 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
35 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
36 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
37 | 加拿大 | 0/0 | 0% | - |
38 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
39 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
40 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
41 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
42 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
43 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
44 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
45 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
46 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
47 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
48 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
49 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
50 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
51 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
52 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
53 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
54 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
55 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
56 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
57 | 加拿大 | 0/0 | 0% | - |
58 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
59 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
60 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
61 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
62 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
63 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
64 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
65 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
66 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
67 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
68 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
69 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
70 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
71 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
72 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
73 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
74 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
75 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
76 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
77 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
78 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
79 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
80 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
81 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
82 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
83 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
84 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
85 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
86 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
87 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
88 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
89 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
90 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
91 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
92 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
93 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
94 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
95 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
96 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
97 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
98 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
99 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
100 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
101 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
102 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
103 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
104 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
105 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
106 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
107 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
108 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
109 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
110 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
111 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
112 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
113 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
114 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
115 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
116 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
117 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
118 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
119 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
120 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
121 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
122 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
123 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
124 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
125 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
126 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
127 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
128 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
129 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
130 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
131 | 塞尔维亚 | 0/0 | 0% | - |
132 | 巴西 | 0/0 | 0% | - |
133 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
134 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
135 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
136 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
137 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
138 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
139 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
140 | 波多黎各 | 2/0 | 100% | - |
141 | 加拿大 | 3/0 | 100% | 1连负 |
142 | 德国 | 3/0 | 100% | 2连负 |
143 | 美国 | 3/0 | 100% | 11连胜 |
144 | 希腊 | 0/1 | 0% | - |
145 | 法国 | 0/0 | 0% | - |
146 | 加拿大 | 1/0 | 100% | - |
147 | 巴西 | 1/2 | 33.3% | 1连负 |
148 | 澳大利亚 | 1/2 | 33.3% | - |
149 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
150 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
151 | 爱沙尼亚 | 0/0 | 0% | - |
152 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
153 | 土耳其 | 0/0 | 0% | - |
154 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
155 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
156 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
157 | 中国台北 | 0/0 | 0% | - |
158 | 印度尼西亚 | 0/0 | 0% | - |
159 | 印度 | 0/0 | 0% | - |
160 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
161 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
162 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
163 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
164 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
165 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
166 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
167 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
168 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
169 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
170 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
171 | 爱沙尼亚 | 0/0 | 0% | - |
172 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
173 | 土耳其 | 0/0 | 0% | - |
174 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
175 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
176 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
177 | 印度尼西亚 | 1/0 | 100% | - |
178 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
179 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
180 | 捷克 | 1/0 | 100% | - |
181 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
182 | 土耳其 | 0/0 | 0% | - |
183 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
184 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
185 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
186 | 印度尼西亚 | 1/0 | 100% | - |
187 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
188 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
189 | 捷克 | 1/0 | 100% | - |
190 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
191 | 乌克兰 | 1/0 | 100% | - |
192 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
193 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
194 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
195 | 巴林 | 1/0 | 100% | - |
196 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
197 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
198 | 以色列 | 1/0 | 100% | - |
199 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
200 | 乌克兰 | 1/0 | 100% | - |
201 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
202 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
203 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
204 | 巴林 | 1/0 | 100% | - |
205 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
206 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
207 | 以色列 | 1/0 | 100% | - |
208 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
209 | 土耳其 | 1/0 | 100% | - |
210 | 比利时 | 0/0 | 0% | - |
211 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
212 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
213 | 巴林 | 1/0 | 100% | - |
214 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
215 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
216 | 以色列 | 1/0 | 100% | - |
217 | 葡萄牙 | 0/0 | 0% | - |
218 | 土耳其 | 1/0 | 100% | - |
219 | 瑞典 | 1/0 | 100% | - |
220 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
221 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
222 | 巴林 | 1/0 | 100% | - |
223 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
224 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
225 | 以色列 | 1/0 | 100% | - |
226 | 波兰 | 1/0 | 100% | - |
227 | 土耳其 | 1/0 | 100% | - |
228 | 瑞典 | 1/0 | 100% | - |
229 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
230 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
231 | 巴林 | 1/0 | 100% | - |
232 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
233 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
234 | 以色列 | 1/0 | 100% | - |
235 | 波兰 | 1/0 | 100% | - |
236 | 土耳其 | 1/0 | 100% | - |
237 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
238 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
239 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
240 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
241 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
242 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
243 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
244 | 波兰 | 1/0 | 100% | - |
245 | 土耳其 | 1/0 | 100% | - |
246 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
247 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
248 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
249 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
250 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
251 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
252 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
253 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
254 | 乌克兰 | 2/0 | 100% | - |
255 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
256 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
257 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
258 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
259 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
260 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
261 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
262 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
263 | 乌克兰 | 2/0 | 100% | - |
264 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
265 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
266 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
267 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
268 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
269 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
270 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
271 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
272 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
273 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
274 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
275 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
276 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
277 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
278 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
279 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
280 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
281 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
282 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
283 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
284 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
285 | 巴林 | 2/0 | 100% | - |
286 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
287 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
288 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
289 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
290 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
291 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
292 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
293 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
294 | 印度 | 2/1 | 67% | - |
295 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
296 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
297 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
298 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
299 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
300 | 克罗地亚 | 1/0 | 100% | - |
301 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
302 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
303 | 印度 | 2/1 | 67% | - |
304 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
305 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
306 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
307 | 波黑 | 1/0 | 100% | - |
308 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
309 | 荷兰 | 1/1 | 50% | - |
310 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
311 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
312 | 印度 | 2/1 | 67% | - |
313 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
314 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
315 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
316 | 葡萄牙 | 1/1 | 50% | - |
317 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
318 | 荷兰 | 1/1 | 50% | - |
319 | 马里 | 0/0 | 0% | - |
320 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
321 | 印度 | 2/1 | 67% | - |
322 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
323 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
324 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
325 | 葡萄牙 | 1/1 | 50% | - |
326 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
327 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
328 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
329 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
330 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
331 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
332 | 美属维尔京群岛 | 0/0 | 0% | - |
333 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
334 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
335 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
336 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
337 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
338 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
339 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
340 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
341 | 智利 | 1/0 | 100% | - |
342 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
343 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
344 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
345 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
346 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
347 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
348 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
349 | 阿根廷 | 0/0 | 0% | - |
350 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
351 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
352 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
353 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
354 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
355 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
356 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
357 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
358 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
359 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
360 | 以色列 | 2/0 | 100% | - |
361 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
362 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
363 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
364 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
365 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
366 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
367 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
368 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
369 | 捷克 | 2/1 | 67% | - |
370 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
371 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
372 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
373 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
374 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
375 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
376 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
377 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
378 | 捷克 | 2/1 | 67% | - |
379 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
380 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
381 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
382 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
383 | 喀麦隆 | 0/0 | 0% | - |
384 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
385 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
386 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
387 | 捷克 | 2/1 | 67% | - |
388 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
389 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
390 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
391 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
392 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
393 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
394 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
395 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
396 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
397 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
398 | 土耳其 | 2/0 | 100% | - |
399 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
400 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
401 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
402 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
403 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
404 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
405 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
406 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
407 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
408 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
409 | 塞内加尔 | 1/0 | 100% | - |
410 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
411 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
412 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
413 | 乌拉圭 | 1/0 | 100% | - |
414 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
415 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
416 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
417 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
418 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
419 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
420 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
421 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
422 | 哥伦比亚 | 1/1 | 50% | - |
423 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
424 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
425 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
426 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
427 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
428 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
429 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
430 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
431 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
432 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
433 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
434 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
435 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
436 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
437 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
438 | 巴林 | 3/0 | 100% | - |
439 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
440 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
441 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
442 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
443 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
444 | 克罗地亚 | 2/0 | 100% | - |
445 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
446 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
447 | 沙特阿拉伯 | 2/2 | 50% | - |
448 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
449 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
450 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
451 | 波兰 | 2/0 | 100% | - |
452 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
453 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
454 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
455 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
456 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
457 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
458 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
459 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
460 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
461 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
462 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
463 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
464 | 喀麦隆 | 1/0 | 100% | - |
465 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
466 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
467 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
468 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
469 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
470 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
471 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
472 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
473 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
474 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
475 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
476 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
477 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
478 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
479 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
480 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
481 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
482 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
483 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
484 | 黎巴嫩 | 0/0 | 0% | - |
485 | 芬兰 | 0/0 | 0% | - |
486 | 拉脱维亚 | 0/0 | 0% | - |
487 | 黑山 | 0/0 | 0% | - |
488 | 克罗地亚 | 0/0 | 0% | - |
489 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
490 | 科特迪瓦 | 0/0 | 0% | - |
491 | 意大利 | 0/0 | 0% | - |
492 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
493 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
494 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
495 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
496 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
497 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
498 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
499 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
500 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
501 | 黎巴嫩 | 0/0 | 0% | - |
502 | 芬兰 | 0/0 | 0% | - |
503 | 拉脱维亚 | 0/0 | 0% | - |
504 | 黑山 | 0/0 | 0% | - |
505 | 克罗地亚 | 0/0 | 0% | - |
506 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
507 | 科特迪瓦 | 0/0 | 0% | - |
508 | 意大利 | 0/0 | 0% | - |
509 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
510 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
511 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
512 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
513 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
514 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
515 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
516 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
517 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
518 | 西班牙 | 2/0 | 100% | - |
519 | 巴哈马 | 2/0 | 100% | - |
520 | 拉脱维亚 | 1/1 | 50% | - |
521 | 巴西 | 1/1 | 50% | - |
522 | 克罗地亚 | 1/1 | 50% | - |
523 | 希腊 | 2/0 | 100% | - |
524 | 立陶宛 | 2/0 | 100% | - |
525 | 意大利 | 1/0 | 100% | - |
526 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
527 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
528 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
529 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
530 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
531 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
532 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
533 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
534 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
535 | 黎巴嫩 | 0/0 | 0% | - |
536 | 芬兰 | 0/0 | 0% | - |
537 | 拉脱维亚 | 0/0 | 0% | - |
538 | 巴西 | 1/0 | 100% | - |
539 | 克罗地亚 | 0/0 | 0% | - |
540 | 希腊 | 0/0 | 0% | - |
541 | 科特迪瓦 | 0/0 | 0% | - |
542 | 意大利 | 0/0 | 0% | - |
543 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
544 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
545 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
546 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
547 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
548 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
549 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
550 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
551 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
552 | 黎巴嫩 | 0/0 | 0% | - |
553 | 芬兰 | 0/0 | 0% | - |
554 | 拉脱维亚 | 0/0 | 0% | - |
555 | 巴西 | 1/0 | 100% | - |
556 | 克罗地亚 | 0/0 | 0% | - |
557 | 多米尼加共和国 | 1/0 | 100% | - |
558 | 科特迪瓦 | 0/0 | 0% | - |
559 | 意大利 | 0/0 | 0% | - |
560 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
561 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
562 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
563 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
564 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
565 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
566 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
567 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
568 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
569 | 黎巴嫩 | 0/0 | 0% | - |
570 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
571 | 拉脱维亚 | 1/0 | 100% | - |
572 | 巴西 | 1/0 | 100% | - |
573 | 克罗地亚 | 0/0 | 0% | - |
574 | 多米尼加共和国 | 1/0 | 100% | - |
575 | 科特迪瓦 | 0/0 | 0% | - |
576 | 意大利 | 0/0 | 0% | - |
577 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
578 | 智利 | 2/0 | 100% | - |
579 | 以色列 | 2/1 | 67% | - |
580 | 波兰 | 3/0 | 100% | - |
581 | 土耳其 | 3/0 | 100% | - |
582 | 克罗地亚 | 3/0 | 100% | - |
583 | 马里 | 1/0 | 100% | - |
584 | 喀麦隆 | 2/0 | 100% | - |
585 | 巴林 | 4/0 | 100% | - |
586 | 西班牙 | 1/0 | 100% | - |
587 | 巴哈马 | 1/0 | 100% | - |
