排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈阿密热火 | 6/0 | 100% | 6连胜 |
2 | 夏洛特黄蜂 | 3/0 | 100% | 3连胜 |
3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2/1 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 金州勇士 | 3/0 | 100% | 3连胜 |
5 | 孟菲斯灰熊 | 5/1 | 83.3% | 1连负 |
6 | 犹他爵士 | 2/1 | 66.7% | 1连胜 |
7 | 迈阿密热火 | 2/1 | 66.7% | 2连胜 |
8 | 洛杉矶快船 | 4/1 | 80% | 1连负 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 1/2 | 33.3% | 1连负 |
10 | 金州勇士 | 4/1 | 80% | 1连负 |
11 | 费城76人 | 1/2 | 33.3% | 2连负 |
12 | 萨克拉门托国王一队 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 4/1 | 80% | 2连胜 |
14 | 萨克拉门托国王二队 | 1/2 | 33.3% | 2连负 |
15 | 夏洛特黄蜂 | 4/1 | 80% | 2连胜 |
16 | 圣安东尼奥马刺 | 1/2 | 33.3% | 1连胜 |
17 | 费城76人 | 4/1 | 80% | 3连胜 |
18 | 中国 | 0/3 | 0% | 3连负 |
19 | 洛杉矶湖人 | 0/3 | 0% | 3连负 |
20 | 圣安东尼奥马刺 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
21 | 华盛顿奇才 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
22 | 纽约尼克斯 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
23 | 洛杉矶湖人 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
24 | 布鲁克林篮网 | 3/2 | 60% | 1连负 |
25 | 波特兰开拓者 | 3/2 | 60% | 1连胜 |
26 | 犹他爵士 | 3/2 | 60% | 1连胜 |
27 | 奥兰多魔术 | 2/3 | 40% | 3连负 |
28 | 休斯顿火箭 | 2/3 | 40% | 3连负 |
29 | 波士顿凯尔特人 | 2/3 | 40% | 2连负 |
30 | 底特律活塞 | 2/3 | 40% | 2连负 |
31 | 丹佛掘金 | 2/3 | 40% | 2连胜 |
32 | 萨克拉门托国王 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
33 | 克利夫兰骑士 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
34 | 菲尼克斯太阳 | 2/3 | 40% | 1连负 |
35 | 多伦多猛龙 | 2/3 | 40% | 3连负 |
36 | 芝加哥公牛 | 2/3 | 40% | 1连负 |
37 | 印第安纳步行者 | 1/4 | 20% | 2连负 |
38 | 达拉斯独行侠 | 1/4 | 20% | 1连负 |
39 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1/4 | 20% | 1连胜 |
40 | 亚特兰大老鹰 | 0/5 | 0% | 5连负 |
41 | 新奥尔良鹈鹕 | 0/5 | 0% | 5连负 |
42 | 密尔沃基雄鹿 | 0/5 | 0% | 5连负 |
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26