排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 德瓦联 | 22/4 | 84.6% | - |
2 | 雅加达明灯 | 21/5 | 80.8% | - |
3 | 拉贾瓦利棉兰 | 6/4 | 60% | - |
4 | 拉贾瓦利棉兰 | 6/4 | 60% | - |
5 | 拉贾瓦利棉兰 | 6/4 | 60% | - |
6 | 拉贾瓦利棉兰 | 6/4 | 60% | - |
7 | 拉贾瓦利棉兰 | 6/4 | 60% | - |
8 | 埃沃斯迅雷 | 6/4 | 60% | - |
9 | 嘉鲁达万隆 | 21/5 | 80.8% | - |
10 | 巴厘普山联 | 10/8 | 55.6% | - |
11 | 孟加拉骑士 | 19/7 | 73.1% | - |
12 | 拉贾瓦利棉兰 | 8/10 | 44.4% | - |
13 | 印尼年轻骑士 | 19/7 | 73.1% | - |
14 | 兰斯皮克 | 16/10 | 61.5% | - |
15 | 巴厘普山联 | 13/13 | 50% | - |
16 | 婆罗洲地球 | 11/15 | 42.3% | - |
17 | 拉贾瓦利棉兰 | 10/16 | 38.5% | - |
18 | 汉都亚 | 9/17 | 34.6% | - |
19 | 坦格朗老鹰 | 8/18 | 30.8% | - |
20 | 沙拉笛加 | 6/20 | 23.1% | - |
21 | 印尼勇士 | 4/22 | 15.4% | - |
22 | 太平洋凯撒 | 3/23 | 11.5% | - |
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26